- Home
- »
- Our Product Range
- »
- CHEEMI Current Sensor
CHEEMI Current Sensor
Our range of products include current sensor chb200lap15d100 and current sensor chk100bs15d4.
Current Sensor CHB200LAP15D100
Product Price: Rs 675 / PieceGet Best Price
Product Brochure
Product Details:
| Brand | Cheemi |
| Model Number | CHB200LAP15D100 |
| Nominal Current (RMS) | 200A |
| Supply Voltage DC | +-9-15V |
| Mounting (mm) | 10.5*16.2 |
Nominal Current (RMS): 200A
Vout/lout@lpn ±50/100/125mA
Measuring Range: 0~±600A
Supply Voltage DC : ±9–15V
Accuracy(%)@lpn +25°C: < ±0.5%
Mounting (mm): 10.5*16.2
| EV &charging station | Welding machine | Inverter and converter | PV inverter | Servo motor | Energy storage |
| CHB_SYA15D20 | CHK_BR15D4 | CHK_BS15D4 | CHK_LSR5S8 | CHB_AP15D | CHB1000LFAH15D200 |
| CHB_LXA15D20 | CHK_F15D4H | CHK_F15D4H | CHB_LSR5S8 | CHB1000LFBH15D200 | |
| CHD100LCT15D5 (DC) | CHK_BSR5S6L-02 | CHK_HAT15D4 | CHB_LSR3S5 | ||
| CHD_LTAA24S4 (AC) | CMCT-BR/FR/UR series | CHK_HAX15D4 | CHB_DSR5S6H | ||
| CHD_E4T15D5 | CHK_K15D4 | CHB_DS5S6H | |||
| CHD_EA15D | CHK_KC15D4 | CHK_LSP5S2L-BP | |||
| CHD_EB15D | CHK_KB15D5 | CHB_LAH | |||
| CHD_ET15D5-S5 AC | CHK_KA15D4 | CHB125LAH15D125 | |||
| CHB500CAB12SCAN | CHB_AP15D | CHB_ES3S6H | |||
| CHK_QD35S2L | CHB_SY15D4 | CHB_ES5S2H | |||
| CHK_QD85S2L | CHB_XN15D4 | ||||
| CHK_QR375S2L | CHB_XD15D4 | ||||
| CHK_QWH5S2L | CHB1000LFAH15D200 | ||||
| CHK800QDR365S2L | CHB1000LFBH15D200 | ||||
| CHK-DAB5S2L | CHB1000SH15D200 | ||||
| CHK-QHE5S2L | |||||
| CHK-HC5F5S2L | |||||
| CHK-HC5FW5S2L | |||||
| CHK-YBS5S2L | |||||
| CHK_DHAB5S2L | |||||
| CHK-HAH35S2L | |||||
| CHK-HAHE5S2L |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
Current Sensor CHK100BS15D4
Product Price: Rs 550 / PieceGet Best Price
Product Brochure
Product Details:
| Brand | Cheemi |
| Model Number | CHK100BS15D4 |
| Nominal Current (RMS) | 100A |
| Vout/lout @lpn | +-4.000V |
| Mounting (mm) | 10.5*20.5 |
Features:-
- Open- loop.
- Supply voltage: DC ±12~15V.
- Capable measurement of currents: DC, AC, pulse with galvanic isolation between primary circuit and secondary circuit.
| EV &charging station | Welding machine | Inverter and converter | PV inverter | Servo motor | Energy storage |
| CHB_SYA15D20 | CHK_BR15D4 | CHK_BS15D4 | CHK_LSR5S8 | CHB_AP15D | CHB1000LFAH15D200 |
| CHB_LXA15D20 | CHK_F15D4H | CHK_F15D4H | CHB_LSR5S8 | CHB1000LFBH15D200 | |
| CHD100LCT15D5 (DC) | CHK_BSR5S6L-02 | CHK_HAT15D4 | CHB_LSR3S5 | ||
| CHD_LTAA24S4 (AC) | CMCT-BR/FR/UR series | CHK_HAX15D4 | CHB_DSR5S6H | ||
| CHD_E4T15D5 | CHK_K15D4 | CHB_DS5S6H | |||
| CHD_EA15D | CHK_KC15D4 | CHK_LSP5S2L-BP | |||
| CHD_EB15D | CHK_KB15D5 | CHB_LAH | |||
| CHD_ET15D5-S5 AC | CHK_KA15D4 | CHB125LAH15D125 | |||
| CHB500CAB12SCAN | CHB_AP15D | CHB_ES3S6H | |||
| CHK_QD35S2L | CHB_SY15D4 | CHB_ES5S2H | |||
| CHK_QD85S2L | CHB_XN15D4 | ||||
| CHK_QR375S2L | CHB_XD15D4 | ||||
| CHK_QWH5S2L | CHB1000LFAH15D200 | ||||
| CHK800QDR365S2L | CHB1000LFBH15D200 | ||||
| CHK-DAB5S2L | CHB1000SH15D200 | ||||
| CHK-QHE5S2L | |||||
| CHK-HC5F5S2L | |||||
| CHK-HC5FW5S2L | |||||
| CHK-YBS5S2L | |||||
| CHK_DHAB5S2L | |||||
| CHK-HAH35S2L | |||||
| CHK-HAHE5S2L |
Yes! I am InterestedRequest A Callback